Tide Tables for Virginia Beach, VA USA

Jul  1997 
                    Virginia Beach      Outer Coast         VA
                                  Time of High and Low Water
                    With level in feet above MLLW (Mean Lower Low-Water)
 
                              Morning                  Evening
                        Hi    Ft.    Lo     Ft.    Hi     Ft.    Lo     Ft.  Time
    Tue Jul  1-- 5:44am   3.2 11:42am  -0.1  6:16pm   3.8 (none)          EDT
    Wed Jul  2-- 6:40am   3.2 12:41am  -0.1  7:06pm   3.8 12:33pm  -0.1   EDT
    Thu Jul  3-- 7:28am   3.3  1:29am  -0.1  7:51pm   3.8  1:23pm  -0.1   EDT
NM  Fri Jul  4-- 8:14am   3.3  2:15am  -0.1  8:36pm   3.8  2:09pm  -0.1   EDT
    Sat Jul  5-- 8:59am   3.3  2:59am  -0.1  9:17pm   3.8  2:54pm   0.0   EDT
    SUN Jul  6-- 9:40am   3.4  3:37am   0.0  9:55pm   3.7  3:36pm   0.1   EDT
    Mon Jul  7--10:21am   3.4  4:15am   0.0 10:32pm   3.6  4:19pm   0.2   EDT
    Tue Jul  8--11:00am   3.3  4:52am   0.1 11:09pm   3.5  5:00pm   0.3   EDT
    Wed Jul  9--11:40am   3.3  5:29am   0.2 11:48pm   3.4  5:42pm   0.4   EDT
    Thu Jul 10--(none)         6:06am   0.3 12:22pm   3.3  6:27pm   0.5   EDT
    Fri Jul 11--12:30am   3.3  6:45am   0.3  1:04pm   3.3  7:17pm   0.6   EDT
FQ  Sat Jul 12-- 1:16am   3.2  7:27am   0.4  1:52pm   3.4  8:11pm   0.6   EDT
    SUN Jul 13-- 2:05am   3.1  8:15am   0.4  2:42pm   3.4  9:07pm   0.6   EDT
    Mon Jul 14-- 3:01am   3.1  9:06am   0.4  3:36pm   3.5 10:07pm   0.5   EDT
    Tue Jul 15-- 3:58am   3.1  9:57am   0.3  4:31pm   3.6 11:03pm   0.4   EDT
    Wed Jul 16-- 4:57am   3.2 10:55am   0.3  5:26pm   3.8 11:59pm   0.3   EDT
    Thu Jul 17-- 5:52am   3.3 11:49am   0.1  6:20pm   3.9 (none)          EDT
    Fri Jul 18-- 6:48am   3.4 12:49am   0.1  7:11pm   4.1 12:44pm   0.0   EDT
FM  Sat Jul 19-- 7:39am   3.6  1:39am  -0.1  8:02pm   4.2  1:37pm  -0.1   EDT
    SUN Jul 20-- 8:31am   3.7  2:27am  -0.2  8:53pm   4.2  2:30pm  -0.2   EDT
    Mon Jul 21-- 9:21am   3.8  3:14am  -0.3  9:43pm   4.2  3:24pm  -0.3   EDT
    Tue Jul 22--10:13am   3.9  4:03am  -0.4 10:32pm   4.1  4:17pm  -0.3   EDT
    Wed Jul 23--11:06am   3.9  4:51am  -0.4 11:25pm   3.9  5:13pm  -0.2   EDT
    Thu Jul 24--11:59am   3.9  5:41am  -0.3 (none)         6:11pm  -0.1   EDT
    Fri Jul 25--12:20am   3.7  6:32am  -0.2 12:57pm   3.8  7:15pm   0.0   EDT
LQ  Sat Jul 26-- 1:17am   3.5  7:27am  -0.1  1:56pm   3.8  8:18pm   0.1   EDT
    SUN Jul 27-- 2:19am   3.3  8:25am   0.0  3:00pm   3.7  9:25pm   0.2   EDT
    Mon Jul 28-- 3:23am   3.2  9:25am   0.1  4:02pm   3.7 10:29pm   0.2   EDT
    Tue Jul 29-- 4:25am   3.2 10:26am   0.1  5:02pm   3.7 11:28pm   0.2   EDT
    Wed Jul 30-- 5:25am   3.2 11:23am   0.1  5:58pm   3.8 (none)          EDT
    Thu Jul 31-- 6:21am   3.2 12:23am   0.1  6:48pm   3.8 12:17pm   0.1   EDT
 
  TideMaster - (C) Zephyr Services